產品展示
當前位置:首頁>產品展示
LWS550三相離心機

調整離心機以下參數,可滿足特定的工藝要求:調節轉鼓轉速以獲得分離效果所需的分離因素。調節轉鼓與螺旋的差速和轉鼓大端的溢流堰板(即調節轉鼓中物料的液池深度),使液體澄清度和泥餅干度之間獲得平衡。調節進料流量,可改變物料在離心機中的停留時間,以提高離心機的分離效率。
? 三相臥螺離心機的主要規格和技術參數
型號 | 轉鼓直徑 (mm) | 長徑比 | 轉速 | 轉鼓長度 | 分離因數 | 生產能力 (m2/h) | 主輔電機功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
LWS355x1600 | 355 | 4.5 | 4200 | 1600 | 3600 | 2~4 | 15~7.5 | 2500 | 2980X1480X900 |
LWS400x1800 | 400 | 4.5 | 3900 | 1800 | 3500 | 4~6 | 22~11 | 3200 | 3200X1570X900 |
LWS450x2000 | 450 | 4.5 | 3700 | 2000 | 3450 | 6~8 | 37~15 | 4500 | 3660X1680X930 |
LWS500x2000 | 500 | 4 | 3500 | 2000 | 3430 | 8~10 | 45~18.5 | 4950 | 3600X1760X1060 |
LWS530x2120 | 530 | 4 | 3400 | 2120 | 3430 | 10~12 | 45~22 | 5200 | 4880X1265X1380 |
LWS550x2200 | 550 | 4 | 3200 | 2200 | 3160 | 12~14 | 45~22 | 5500 | 4980X1265X1380 |
LWS580x2320 | 580 | 4 | 2800 | 2320 | 2550 | 14~16 | 55~30 | 6200 | 5290X1295X1390 |
注:生產能力及排渣能力視物料性質和分離要求有關
進三相離心機分離的物料需加溫到70℃左右